| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
0 | Maddox Wilson | SENIOR |
|
1 | Ty Hendon | SENIOR |
|
2 | Major Vanderburg | JUNIOR |
|
3 | Carson Banks | JUNIOR |
|
4 | Gage Groff | SOPHOMORE |
|
5 | Ayden Phillips | SOPHOMORE |
|
10 | Brody Velleta | FRESHMAN |
|
11 | Donnie Schluter | SOPHOMORE |
|
12 | Brandt Howard | SOPHOMORE |
|
13 | Deacon Raymond | SOPHOMORE |
|
14 | Kayden Tippett | JUNIOR |
|
15 | Jett Price | JUNIOR |
|
20 | Noah Neasbitt | JUNIOR |
|
21 | Braxton Howell | SOPHOMORE |
|
22 | Slate Snider | JUNIOR |
|
23 | Rylan Williams | SOPHOMORE |
|
24 | Logan Garrison | SENIOR |
|
25 | Junior Henderson | JUNIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| LINKS |
|---|
| No links available |